ANHANG VI — Beschluss der Kommission vom 12. März 2024 zur Anweisung des Zentralverwalters des Transaktionsprotokolls der Europäischen Union, Änderungen der nationalen Zuteilungstabellen Tschechiens, Dänemarks, Deutschlands, Irlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Ungarns, Österreichs, Polens, Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und Schwedens im Transaktionsprotokoll der Europäischen Union zu erfassen
Nationale Zuteilungstabelle für den Zeitraum 2021–2025 gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG
Mitgliedstaat: Frankreich
| Kennung der Anlage | Kennung der Anlage (Unions-register) | Bezeichnung der Anlage | Name des Betreibers | Zuzuteilende Menge | Zuzuteilende Menge je Anlage | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| FR000000000000034 | 34 | ArcelorMittal France – site de Montataire | Arcelormittal France | 36635 | 35348 | 36416 | 36416 | 36416 | 181231 |
| FR000000000000041 | 41 | VSPU | VSPU Villers-Saint-Paul | 1855 | 2565 | 3038 | 3038 | 3038 | 13534 |
| FR000000000000056 | 56 | MOUSLINE – Usine de Rosières | MOUSLINE | 13898 | 13898 | 13746 | 13746 | 13746 | 69034 |
| FR000000000000077 | 77 | Papeterie de Bègles | AQUILA HYGIENE SAS | 14587 | 6278 | 85 | 85 | 85 | 21120 |
| FR000000000000183 | 183 | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | 25244 | 24835 | 23605 | 23605 | 23605 | 120894 |
| FR000000000000205 | 205 | Aubert et Duval | AUBERT & DUVAL | 27909 | 21285 | 28862 | 19169 | 19169 | 116394 |
| FR000000000000253 | 253 | TotalEnergies Raffinage France, Raffinerie de Normandie | TotalEnergies Raffinage France, raffinerie de Normandie | 687044 | 687044 | 687044 | 2061132 | ||
| FR000000000000259 | 259 | Esso Raffinage SAS, Raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon | Esso Raffinage SAS | 1148413 | 1148413 | 1150342 | 1150342 | 1150342 | 5747852 |
| FR000000000000274 | 274 | Usine RENAULT CLEON | RENAULT CLEON | 3051 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 6102 |
| FR000000000000275 | 275 | EUROAPI Saint-Aubin-lès-Elbeuf | EUROAPI Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 12383 | 11367 | 10522 | 10522 | 10522 | 55316 |
| FR000000000000287 | 287 | DA ALIZAY SAS (VPK Paper Normandie) | DA ALIZAY SAS | 16736 | 15478 | 0 | 0 | 0 | 32214 |
| FR000000000000305 | 305 | Verescence SAS – Usine de Mers-les-Bains | Verescence SAS | 49506 | 41076 | 50914 | 51970 | 51970 | 245436 |
| FR000000000000306 | 306 | FICOBEL | FICOBEL | 45449 | 42745 | 34900 | 33955 | 33010 | 190059 |
| FR000000000000383 | 383 | ARKEMA Usine de Jarrie | ARKEMA France | 34871 | 32004 | 30440 | 30440 | 30440 | 158195 |
| FR000000000000483 | 483 | INEOS Automotive SAS | INEOS Automotive SAS | 1780 | 1734 | 1689 | 1891 | 1838 | 8932 |
| FR000000000000511 | 511 | Viskase | Viskase | 1714 | 1714 | 1714 | 2080 | 2080 | 9302 |
| FR000000000000554 | 554 | SecAnim Centre | SecAnim Centre | 12322 | 10597 | 10597 | 10597 | 10597 | 54710 |
| FR000000000000583 | 583 | PIGEON CHAUX VAIGES | PIGEON CHAUX SA | 35202 | 37188 | 29864 | 29864 | 29864 | 161982 |
| FR000000000000671 | 671 | SILEC CABLE | SILEC CABLE | 2098 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 4196 |
| FR000000000000740 | 740 | Société des Pétroles Shell | Société des Pétroles Shell | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 |
| FR000000000000749 | 749 | AULNAY ENERGIE SERVICES – Chaufferie du Gros Saule | AULNAY ENERGIE SERVICES | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| FR000000000000752 | 752 | SEMECO IDEX ENERGIES – Chaufferie de Bobigny | Idex Energies | 3693 | 3598 | 2912 | 2833 | 2754 | 15790 |
| FR000000000000814 | 814 | DOW France SAS Lauterbourg | DOW France SAS Lauterbourg | 10252 | 10537 | 10379 | 10379 | 10379 | 51926 |
| FR000000000000823 | 823 | Colors & Effects France SAS | Colors & Effects France SAS | 2898 | 3300 | 3426 | 3426 | 3426 | 16476 |
| FR000000000000826 | 826 | ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France | ARLANXEO Emulsion Rubber SAS France | 24887 | 30943 | 30519 | 30519 | 30519 | 147387 |
| FR000000000000842 | 842 | BLUE PAPER S.A.S | BLUE PAPER S.A.S | 73650 | 73650 | 87703 | 87703 | 87703 | 410409 |
| FR000000000000924 | 924 | ASCOMETAL USINE DES DUNES | ASCOMETAL France HOLDING | 12913 | 6916 | 5391 | 5391 | 5391 | 36002 |
| FR000000000000939 | 939 | NYRSTAR France | NYRSTAR France | 49887 | 49887 | 40003 | 41210 | 41210 | 222197 |
| FR000000000000955 | 955 | ArcelorMittal France (ex ArcelorMittal Atlantique et Lorraine) – site de Mardyck | ArcelorMittal France (ex ArcelorMittal Atlantique et Lorraine) | 48386 | 48386 | 54378 | 54378 | 54378 | 259906 |
| FR000000000000956 | 956 | ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Dunkerque | ArcelorMittal Atlantique et Lorraine | 9379705 | 9331873 | 9378333 | 9378333 | 9378333 | 46846577 |
| FR000000000000972 | 972 | SICAL SA | SICAL | 13355 | 13992 | 14548 | 14548 | 14548 | 70991 |
| FR000000000001001 | 1001 | LEROUX SAS | LEROUX | 1109 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 2422 |
| FR000000000001095 | 1095 | SWISS KRONO SAS | SWISS KRONO SAS | 73144 | 64751 | 51790 | 50387 | 48984 | 289056 |
| FR000000000001132 | 1132 | WEYLCHEM LAMOTTE | WEYLCHEM LAMOTTE SAS | 155639 | 105817 | 96203 | 99933 | 99933 | 557525 |
| FR000000000001147 | 1147 | SAIPOL – Etablissement de LE MERIOT | DELAMEA OLIVIER | 22143 | 22261 | 22447 | 22447 | 22447 | 111745 |
| FR000000000201650 | 201650 | GlaxoSmithKline Biologicals SAS | GlaxoSmithKline Biologicals SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000203712 | 203712 | Constellium Issoire | Constellium Issoire | 32105 | 29481 | 36760 | 36760 | 36760 | 171866 |
| FR000000000203841 | 203841 | ADISSEO – Roussillon | ADISSEO – Plateforme chimique de Roussillon | 54257 | 43516 | 36980 | 36980 | 36980 | 208713 |
| FR000000000204034 | 204034 | SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE | SOCIETE FROMAGERE DE CHARCHIGNE | 1564 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 6496 |
| FR000000000204080 | 204080 | SOCIETE LNUF BAYEUX | SOCIETE LNUF BAYEUX | 1064 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 2128 |
| FR000000000205436 | 205436 | Novoceram SAS | Novoceram SAS | 13140 | 13140 | 13015 | 13015 | 13015 | 65325 |
| FR000000000205461 | 205461 | BOLAIDOR | BOLAIDOR (SOCIETE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS) | 16372 | 16372 | 16372 | 17003 | 17003 | 83122 |
| FR000000000205729 | 205729 | RAGT SEMENCES – Site Les Molinières | RAGT SEMENCES SAS | 554 | 554 | 554 | 446 | 446 | 2554 |
| FR000000000205940 | 205940 | NOVAPEX | NOVAPEX S.A.S. (SEQENS SPS) | 100534 | 102119 | 103971 | 103971 | 103971 | 514566 |
| FR000000000205949 | 205949 | VALLOUREC TUBES FRANCE – Tuberie d’Aulnoye | VALLOUREC TUBES FRANCE – Tuberie d’Aulnoye | 11593 | 11593 | 9722 | 9722 | 9722 | 52352 |
| FR000000000206132 | 206132 | TotalEnergies – Usine de Carling – atelier Polyéthylène | TOTALENERGIES PETROCHEMICALS France | 4362 | 4362 | 4899 | 4899 | 4899 | 23421 |
| FR000000000206151 | 206151 | SANOFI PASTEUR Val de Reuil | SANOFI PASTEUR SA | 1679 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 3358 |
| FR000000000206166 | 206166 | Malteurop-Site de Vitry Le François | MALTEUROP | 9668 | 7698 | 0 | 0 | 0 | 17366 |
| FR000000000206355 | 206355 | Coopérative agricole Oxyane La Valbonne | Coopérative agricole Oxyane | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| FR000000000206356 | 206356 | Coopérative agricole Oxyane Peyrieu | Coopérative agricole Oxyane | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| FR000000000206357 | 206357 | Coopérative agricole Oxyane Villefranche | Coopérative agricole Oxyane | 316 | 213 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| FR000000000207494 | 207494 | MANUFACTORY EVER GRES | MANUFACTORY EVER GRES SAS – MEG | 10974 | 15312 | 19497 | 19497 | 19497 | 84777 |
| FR000000000001039 | 1039 | Dalkia – chaufferie des couronneries | DALKIA | 1589 | 1549 | 1919 | 1867 | 1815 | 8739 |
| FR000000000001104 | 1104 | SAFRAN LANDING SYSTEMS Etablissement de Villeurbanne | SAFRAN LANDING SYSTEMS | 3667 | 2363 | 2770 | 2770 | 2770 | 14340 |
| FR000000000204063 | 204063 | SOCIETE FROMAGERE DE STE CECILE | SOCIETE FROMAGERE DE STE CECILE | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 |
| FR000000000206232 | 206232 | Borealis PEC-Rhin SAS | Borealis PEC-Rhin SAS | 402831 | 403507 | 401011 | 401011 | 401011 | 2009371 |
| FR000000000207462 | 207462 | SOCIETE NOUVELLE CEREC | SOCIETE NOUVELLE CEREC | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| FR000000000214620 | 214620 | SECHOIRS CAC ENSISHEIM | COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 710 |
| FR000000000218080 | 218080 | RUEIL ENERGIE | Rueil Energie | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| INSGESAMT | 12025045 | 11876600 | 12560655 | 12555567 | 12553035 | 61570902 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden