ANHANG V — Beschluss der Kommission vom 12. März 2024 zur Anweisung des Zentralverwalters des Transaktionsprotokolls der Europäischen Union, Änderungen der nationalen Zuteilungstabellen Tschechiens, Dänemarks, Deutschlands, Irlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Ungarns, Österreichs, Polens, Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und Schwedens im Transaktionsprotokoll der Europäischen Union zu erfassen
Nationale Zuteilungstabelle für den Zeitraum 2021–2025 gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG
Mitgliedstaat: Spanien
| Kennung der Anlage | Kennung der Anlage (Unions-register) | Bezeichnung der Anlage | Name des Betreibers | Zuzuteilende Menge | Zuzuteilende Menge je Anlage | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| ES000000000203737 | 203737 | BASF Sonatrach Propanchem S.A. Planta PDH | BASF Sonatrach Propanchem S.A- Planta PDH | 276401 | 276401 | 195482 | 195482 | 195482 | 1139248 |
| ES000000000215941 | 215941 | EQUIPE CERAMICA, S.L. | EQUIPE CERAMICA, S.L. | 9008 | 11828 | 11562 | 11296 | 11030 | 54724 |
| ES000000000216180 | 216180 | Centro Logístico Parc Sagunt | Mercadona S.A. | 4 | 17 | 16 | 16 | 16 | 69 |
| ES000000000216400 | 216400 | Silicatos de Malpica, S.L.U. | Silicatos de Malpica, S.L.U. | 14092 | 18232 | 17822 | 17412 | 17002 | 84560 |
| ES000000000217920 | 217920 | ATOMMED | ATOMIZADORA DEL MEDITERRÁNEO, S.L. | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10150 |
| ES000000000218340 | 218340 | Centro Logístico Villadangos del Páramo | Mercadona S.A. | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| ES000000000218382 | 218382 | BESTILE PLANTA 11 | CERAMICAS MIMAS, S.L. | 0 | 9563 | 0 | 0 | 0 | 9563 |
| ES000000000218800 | 218800 | CERAMICAS SAZA S.A. | CERAMICAS SAZA S.A. | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| ES000000000201796 | 201796 | Bestile S.L. | Bestile S.L. | 22681 | 22681 | 22681 | 68043 | ||
| ES000000000000869 | 869 | C. AND. PINZÓN | TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DEL BAJO GUADALQUIVIR SLU | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 |
| ES000000000202176 | 202176 | Alu Ibérica LC, S.L. | Alu Iberica LC, S.L. | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 |
| ES000000000206130 | 206130 | BALDOCER, S.A. – PLANTA 2 VILLARREAL | BALDOCER, S.A. | 11479 | 14254 | 0 | 0 | 0 | 25733 |
| ES000000000216720 | 216720 | ACTUAL CERÁMICAS | Actual Cerámicas, S.L. | 5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5479 |
| INSGESAMT | 323131 | 341382 | 247563 | 246887 | 246211 | 1405174 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden