ANHANG IX — Beschluss der Kommission vom 12. März 2024 zur Anweisung des Zentralverwalters des Transaktionsprotokolls der Europäischen Union, Änderungen der nationalen Zuteilungstabellen Tschechiens, Dänemarks, Deutschlands, Irlands, Spaniens, Frankreichs, Kroatiens, Italiens, Ungarns, Österreichs, Polens, Sloweniens, der Slowakei, Finnlands und Schwedens im Transaktionsprotokoll der Europäischen Union zu erfassen
Nationale Zuteilungstabelle für den Zeitraum 2021–2025 gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG
Mitgliedstaat: Ungarn
| Kennung der Anlage | Kennung der Anlage (Unions-register) | Bezeichnung der Anlage | Name des Betreibers | Zuzuteilende Menge | Zuzuteilende Menge je Anlage | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| HU000000000000049 | 49 | Kokszoló | Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. | 200041 | 200041 | 138319 | 79479 | 79479 | 697359 |
| HU000000000000050 | 50 | Zsugorítómű | Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. | 165720 | 165720 | 111811 | 75649 | 75649 | 594549 |
| HU000000000000051 | 51 | Meleghengermű | Dunarolling Dunai Vasmű Zrt. | 145658 | 109198 | 82977 | 56125 | 56125 | 450083 |
| HU000000000000052 | 52 | Nagyolvasztómű és Konverteres Acélmű | Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. | 1436598 | 1023491 | 716892 | 452616 | 452616 | 4082213 |
| HU000000000000144 | 144 | Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft | Mázai Téglagyár Kft | 320 | 320 | 705 | 601 | 601 | 2547 |
| HU000000000000264 | 264 | Kisújszállási Téglagyár | Kunsági Téglaipari Kft. | 2600 | 2410 | 1925 | 741 | 741 | 8417 |
| HU000000000000063 | 63 | ISD POWER Kft. Eromu | ISD POWER Kft. | 96487 | 88034 | 59858 | 58236 | 56614 | 359229 |
| INSGESAMT | 2047424 | 1589214 | 1112487 | 723447 | 721825 | 6194397 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden