ANHANG I ELER: FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014 ABGESCHLOSSENE RECHNUNGEN NACH ENTWICKLUNGSPROGRAMMEN FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM — Durchführungsbeschluss (EU) 2015/842 der Kommission vom 28. Mai 2015 über den Rechnungsabschluss der Zahlstellen der Mitgliedstaaten für die vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Haushaltsjahr 2014 finanzierten Ausgaben (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2015) 3519)
Rückverweise
| (in Euro) | ||||||||
| MS | CCI | Ausgaben 2014 | Berichtigungen | Insgesamt | Nicht wiederverwendbare Beträge | Für das Haushaltsjahr 2014 übernommene und abgeschlossene Beträge | Zwischenzahlungen, die dem Mitgliedstaat für das Haushaltsjahr erstattet wurden, einschließlich Abrechnung von Vorfinanzierungen | Vom Mitgliedstaat wiedereinzuziehender (–) bzw. ihm zu erstattender Betrag (+) |
| i | ii | iii = i + ii | iv | v = iii – iv | vi | vii = v – vi | ||
| AT | 2007AT06RPO001 | 544468367,78 | 0,00 | 544468367,78 | 0,00 | 544468367,78 | 518811910,08 | 25656457,70 |
| BE | 2007BE06RPO001 | 16783607,72 | 0,00 | 16783607,72 | 0,00 | 16783607,72 | 13205322,27 | 3578285,45 |
| BG | 2007BG06RPO001 | 395493074,51 | – 1018870,18 | 394474204,33 | 0,00 | 394474204,33 | 393750627,31 | 723577,02 |
| CY | 2007CY06RPO001 | 22567015,08 | 0,00 | 22567015,08 | 0,00 | 22567015,08 | 22898350,79 | – 331335,71 |
| 2007CZ06RPO001 |
| 326067553,26 |
| 0,00 |
| 326067553,26 |
| 0,00 |
| 326067553,26 |
| 326067674,49 |
| – 121,23 |
| DE | 2007DE06RAT001 | 499599,12 | 0,00 | 499599,12 | 0,00 | 499599,12 | 499599,11 | 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO004 | 63035454,95 | 0,00 | 63035454,95 | 0,00 | 63035454,95 | 46638237,43 | 16397217,52 |
| DE | 2007DE06RPO007 | 151333451,42 | 0,00 | 151333451,42 | 0,00 | 151333451,42 | 151333504,27 | – 52,85 |
| DE | 2007DE06RPO009 | 1756006,08 | 0,00 | 1756006,08 | 0,00 | 1756006,08 | 1756010,52 | – 4,44 |
| DE | 2007DE06RPO010 | 30449586,72 | 0,00 | 30449586,72 | 0,00 | 30449586,72 | 29425794,68 | 1023792,04 |
| DE | 2007DE06RPO012 | 129627838,13 | 0,00 | 129627838,13 | 0,00 | 129627838,13 | 129627837,98 | 0,15 |
| DE | 2007DE06RPO015 | 44569423,98 | 0,00 | 44569423,98 | 0,00 | 44569423,98 | 44569423,92 | 0,06 |
| DE | 2007DE06RPO017 | 32302560,60 | 0,00 | 32302560,60 | 0,00 | 32302560,60 | 32302560,59 | 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO018 | 2742462,33 | 0,00 | 2742462,33 | 0,00 | 2742462,33 | 2742462,32 | 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO019 | 161853097,22 | 0,00 | 161853097,22 | 0,00 | 161853097,22 | 161853097,21 | 0,01 |
| DE | 2007DE06RPO020 | 124731223,27 | 0,00 | 124731223,27 | 0,00 | 124731223,27 | 124731223,25 | 0,02 |
| DE | 2007DE06RPO021 | 40589272,39 | 0,00 | 40589272,39 | 0,00 | 40589272,39 | 40592850,30 | – 3577,91 |
| DE | 2007DE06RPO023 | 79390804,77 | 0,00 | 79390804,77 | 0,00 | 79390804,77 | 79350303,85 | 40500,92 |
| DK | 2007DK06RPO001 | 82998289,85 | 0,00 | 82998289,85 | 0,00 | 82998289,85 | 83307264,88 | – 308975,03 |
| EE | 2007EE06RPO001 | 107441165,78 | – 1122778,99 | 106318386,79 | 0,00 | 106318386,79 | 106318428,88 | – 42,09 |
| ES | 2007ES06RAT001 | 5773319,62 | 0,00 | 5773319,62 | 0,00 | 5773319,62 | 5773319,62 | 0,00 |
| ES | 2007ES06RPO001 | 205999762,70 | 0,00 | 205999762,70 | 0,00 | 205999762,70 | 205999749,54 | 13,16 |
| ES | 2007ES06RPO002 | 52921899,62 | 0,00 | 52921899,62 | 0,00 | 52921899,62 | 52921926,24 | – 26,62 |
| ES | 2007ES06RPO003 | 23124915,85 | 0,00 | 23124915,85 | 0,00 | 23124915,85 | 23124914,20 | 1,65 |
| ES | 2007ES06RPO004 | 6760223,26 | 0,00 | 6760223,26 | 0,00 | 6760223,26 | 6760220,72 | 2,54 |
| ES | 2007ES06RPO005 | 28014055,89 | 0,00 | 28014055,89 | 0,00 | 28014055,89 | 28043602,97 | – 29547,08 |
| ES | 2007ES06RPO006 | 11673899,78 | 0,00 | 11673899,78 | 0,00 | 11673899,78 | 11673627,87 | 271,91 |
| ES | 2007ES06RPO007 | 180347367,42 | 0,00 | 180347367,42 | 0,00 | 180347367,42 | 180347333,94 | 33,48 |
| ES | 2007ES06RPO008 | 73969728,51 | 0,00 | 73969728,51 | 0,00 | 73969728,51 | 73969728,58 | – 0,07 |
| ES | 2007ES06RPO009 | 52139699,74 | – 18560,56 | 52121139,18 | 0,00 | 52121139,18 | 52121130,04 | 9,14 |
| ES | 2007ES06RPO010 | 156843297,22 | 0,00 | 156843297,22 | 0,00 | 156843297,22 | 156843349,08 | – 51,86 |
| ES | 2007ES06RPO011 | 91565221,37 | 0,00 | 91565221,37 | 0,00 | 91565221,37 | 91602065,76 | – 36844,39 |
| ES | 2007ES06RPO012 | 4476595,43 | 0,00 | 4476595,43 | 0,00 | 4476595,43 | 4476595,25 | 0,18 |
| ES | 2007ES06RPO013 | 31893803,19 | 0,00 | 31893803,19 | 0,00 | 31893803,19 | 31889970,54 | 3832,65 |
| ES | 2007ES06RPO014 | 7001783,06 | 0,00 | 7001783,06 | 0,00 | 7001783,06 | 7001782,94 | 0,12 |
| ES | 2007ES06RPO015 | 11360172,72 | 0,00 | 11360172,72 | 0,00 | 11360172,72 | 11360198,92 | – 26,20 |
| ES | 2007ES06RPO016 | 8838843,37 | 0,00 | 8838843,37 | 0,00 | 8838843,37 | 8838846,41 | – 3,04 |
| FI | 2007FI06RPO001 | 182525389,84 | – 5599314,30 | 176926075,54 | 0,00 | 176926075,54 | 176930836,91 | – 4761,37 |
| FI | 2007FI06RPO002 | 1059517,27 | 0,00 | 1059517,27 | 0,00 | 1059517,27 | 1059517,24 | 0,03 |
| FR | 2007FR06RPO001 | 678837059,60 | 0,00 | 678837059,60 | 0,00 | 678837059,60 | 678834981,35 | 2078,25 |
| FR | 2007FR06RPO002 | 13637663,26 | 0,00 | 13637663,26 | 0,00 | 13637663,26 | 13632754,78 | 4908,48 |
| FR | 2007FR06RPO003 | 21794860,24 | 0,00 | 21794860,24 | 0,00 | 21794860,24 | 21794860,25 | – 0,01 |
| FR | 2007FR06RPO004 | 13085698,30 | 0,00 | 13085698,30 | 0,00 | 13085698,30 | 13085698,26 | 0,04 |
| FR | 2007FR06RPO005 | 15147820,52 | 0,00 | 15147820,52 | 0,00 | 15147820,52 | 15147820,49 | 0,03 |
| FR | 2007FR06RPO006 | 56350372,69 | 0,00 | 56350372,69 | 0,00 | 56350372,69 | 56350372,73 | – 0,04 |
| HU | 2007HU06RPO001 | 550321317,91 | 0,00 | 550321317,91 | 0,00 | 550321317,91 | 550278758,74 | 42559,17 |
| IE | 2007IE06RPO001 | 179326161,10 | 0,00 | 179326161,10 | 0,00 | 179326161,10 | 99168661,16 | 80157499,94 |
| IT | 2007IT06RAT001 | 6005846,41 | 0,00 | 6005846,41 | 0,00 | 6005846,41 | 6005846,38 | 0,03 |
| IT | 2007IT06RPO001 | 18263314,16 | 0,00 | 18263314,16 | 0,00 | 18263314,16 | 18380705,60 | – 117391,44 |
| IT | 2007IT06RPO002 | 13819039,14 | 0,00 | 13819039,14 | 0,00 | 13819039,14 | 13819039,26 | – 0,12 |
| IT | 2007IT06RPO003 | 79515358,43 | 0,00 | 79515358,43 | 0,00 | 79515358,43 | 79515358,51 | – 0,08 |
| IT | 2007IT06RPO004 | 14444151,54 | 0,00 | 14444151,54 | 0,00 | 14444151,54 | 14449678,70 | – 5527,16 |
| IT | 2007IT06RPO005 | 47406432,46 | – 78435,00 | 47327997,46 | 0,00 | 47327997,46 | 47406972,32 | – 78974,86 |
| IT | 2007IT06RPO006 | 13259461,34 | 0,00 | 13259461,34 | 0,00 | 13259461,34 | 13284525,74 | – 25064,40 |
| IT | 2007IT06RPO007 | 64999720,96 | 0,00 | 64999720,96 | 0,00 | 64999720,96 | 64948526,65 | 51194,31 |
| IT | 2007IT06RPO008 | 25528865,56 | 0,00 | 25528865,56 | 0,00 | 25528865,56 | 25590820,49 | – 61954,93 |
| IT | 2007IT06RPO009 | 58633519,29 | 0,00 | 58633519,29 | 0,00 | 58633519,29 | 58633519,64 | – 0,35 |
| IT | 2007IT06RPO010 | 58921922,19 | 0,00 | 58921922,19 | 0,00 | 58921922,19 | 58921921,96 | 0,23 |
| IT | 2007IT06RPO011 | 8167143,75 | 0,00 | 8167143,75 | 0,00 | 8167143,75 | 8167148,05 | – 4,30 |
| IT | 2007IT06RPO012 | 38683225,74 | 0,00 | 38683225,74 | 0,00 | 38683225,74 | 38790060,80 | – 106835,06 |
| IT | 2007IT06RPO013 | 2490100,59 | 0,00 | 2490100,59 | 0,00 | 2490100,59 | 2490100,63 | – 0,04 |
| IT | 2007IT06RPO014 | 81528911,04 | 0,00 | 81528911,04 | 0,00 | 81528911,04 | 81528910,48 | 0,56 |
| IT | 2007IT06RPO015 | 13836214,26 | 0,00 | 13836214,26 | 0,00 | 13836214,26 | 13854106,18 | – 17891,92 |
| IT | 2007IT06RPO016 | 74561854,94 | 0,00 | 74561854,94 | 0,00 | 74561854,94 | 74573079,80 | – 11224,86 |
| IT | 2007IT06RPO017 | 39985924,56 | 0,00 | 39985924,56 | 0,00 | 39985924,56 | 39989076,63 | – 3152,07 |
| IT | 2007IT06RPO018 | 77467416,73 | 0,00 | 77467416,73 | 0,00 | 77467416,73 | 77467266,26 | 150,47 |
| IT | 2007IT06RPO019 | 156458307,09 | 0,00 | 156458307,09 | 0,00 | 156458307,09 | 156909167,01 | – 450859,92 |
| IT | 2007IT06RPO020 | 124466658,87 | 0,00 | 124466658,87 | 0,00 | 124466658,87 | 125467724,29 | – 1001065,42 |
| IT | 2007IT06RPO021 | 191224405,91 | 0,00 | 191224405,91 | 0,00 | 191224405,91 | 191569197,15 | – 344791,24 |
| LT | 2007LT06RPO001 | 232441651,12 | 0,00 | 232441651,12 | 0,00 | 232441651,12 | 232382704,60 | 58946,52 |
| LU | 2007LU06RPO001 | 6858402,22 | – 169459,49 | 6688942,73 | 0,00 | 6688942,73 | 6688942,73 | 0,00 |
| LV | 2007LV06RPO001 | 127288585,55 | 0,00 | 127288585,55 | 0,00 | 127288585,55 | 127288585,56 | – 0,01 |
| NL | 2007NL06RPO001 | 111099420,13 | 0,00 | 111099420,13 | 0,00 | 111099420,13 | 111269776,51 | – 170356,38 |
| PL | 2007PL06RPO001 | 1700780302,65 | 0,00 | 1700780302,65 | 0,00 | 1700780302,65 | 1700775834,08 | 4468,57 |
| PT | 2007PT06RAT001 | 1775386,28 | 0,00 | 1775386,28 | 0,00 | 1775386,28 | 1775386,20 | 0,08 |
| PT | 2007PT06RPO001 | 25956964,38 | 913212,81 | 26870177,19 | 0,00 | 26870177,19 | 26870173,33 | 3,86 |
| PT | 2007PT06RPO002 | 628254854,61 | 0,00 | 628254854,61 | 0,00 | 628254854,61 | 628239028,87 | 15825,74 |
| PT | 2007PT06RPO003 | 28045383,88 | 0,00 | 28045383,88 | 0,00 | 28045383,88 | 28045361,36 | 22,52 |
| SE | 2007SE06RPO001 | 264374589,77 | 0,00 | 264374589,77 | 0,00 | 264374589,77 | 267849243,12 | – 3474653,35 |
| SI | 2007SI06RPO001 | 129408871,46 | 0,00 | 129408871,46 | 0,00 | 129408871,46 | 129408892,36 | – 20,90 |
| SK | 2007SK06RPO001 | 148343717,70 | 0,00 | 148343717,70 | 0,00 | 148343717,70 | 148345429,79 | – 1712,09 |
| UK | 2007UK06RPO001 | 562657447,24 | 0,00 | 562657447,24 | 0,00 | 562657447,24 | 562707534,14 | – 50086,90 |
| UK | 2007UK06RPO002 | 61921949,43 | – 3024625,34 | 58897324,09 | 0,00 | 58897324,09 | 58897167,99 | 156,10 |
| UK | 2007UK06RPO003 | 118605393,99 | 0,00 | 118605393,99 | 0,00 | 118605393,99 | 72997308,43 | 45608085,56 |
| UK | 2007UK06RPO004 | 53920344,45 | 0,00 | 53920344,45 | 0,00 | 53920344,45 | 54338878,50 | – 418534,05 |
Keine Ergebnisse gefunden