ANHANG Abschluss der Rechnungen der Sapard-Stelle Rumänien — 2011/96/EU: Beschluss der Kommission vom 11. Februar 2011 zum Abschluss der Rechnungen Rumäniens für Ausgaben, die im Rahmen des Sonderprogramms für die Beitrittsvorbereitung in den Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Sapard) 2007 finanziert worden sind (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 759)
| (alle Beträge in Euro) | |||||||
| Empfängerland | Erklärung D2EU-BeteiligungHaushaltsjahr 2007 | Mit diesem Beschluss abgeschlossene EU-Beteiligung | Mit diesem Beschluss abgetrennte EU-Beteiligung | b + c insgesamt | Anpassungen | Von der EU Erhaltene Finanzmittel (D1) | Wiedereinzuziehender bzw. zu zahlender DifferenzbetragHaushaltsjahr 2007 |
| a | b | c | d | e | f | g = d - e - f | |
| Rumänien | 260601503,20 | 260601503,20 | 0,00 | 260601503,20 | 39204,26 | 260464956,44 | 97342,50 |
| (alle Beträge in Euro) | |||||||
| Empfängerland | EURO-KONTOMit diesem Beschluss abgeschlossener Saldo | EURO-KONTOMit diesem Beschluss abgetrennter Saldo | DEBITORENBUCHMit diesem Beschluss abgeschlossen | DEBITORENBUCHMit diesem Beschluss abgetrennt | |||
| h | i | ||||||
| Rumänien | 815476,50 | 0,00 | 2735476,31 | 0,00 | |||
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden