ANHANG Aufteilung der Gemeinschaftsförderung für die Entwicklung des ländlichen Raums auf die Mitgliedstaaten 2007-2013 — 2009/14/EG: Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Änderung der Entscheidung 2006/636/EG zur Festlegung der jährlichen Aufteilung des Betrags für die Gemeinschaftsförderung der Entwicklung des ländlichen Raums auf die Mitgliedstaaten für den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8370)
| (EUR, zu jeweiligen Preisen) | |||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 insgesamt | Davon Mindestbetrag für die unter das Ziel „Konvergenz“ fallenden Regionen(insgesamt) | |
| Belgien | 63991299 | 63957784 | 60238083 | 59783509 | 59367519 | 57095480 | 54576632 | 419010306 | 40744223 |
| Bulgarien | 244055793 | 337144772 | 437343751 | 399098664 | 398058913 | 397696922 | 395699781 | 2609098596 | 692192783 |
| Tschechische Republik | 396623321 | 392638892 | 388036387 | 400932774 | 406640636 | 412672094 | 417962250 | 2815506354 | 1635417906 |
| Dänemark | 62592573 | 66344571 | 65671254 | 66234762 | 65331467 | 64497618 | 63488551 | 454160796 | 0 |
| Deutschland | 1184995564 | 1186941705 | 1152525574 | 1161018553 | 1164459200 | 1151761509 | 1136214950 | ||
| 3174037771 |
| Estland | 95608462 | 95569377 | 95696594 | 100929353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 714658855 | 387221654 |
| Irland | 373683516 | 355014220 | 331071422 | 335372252 | 326098528 | 318171063 | 308803589 | 2348214590 | 0 |
| Griechenland | 461376206 | 463470078 | 457393090 | 456018509 | 636568186 | 630830398 | 624447957 | 3730104424 | 1905697195 |
| Spanien | 286654092 | 1277647305 | 1275950901 | 1298574047 | 1120313000 | 1114078191 | 1105464263 | 7478681799 | 3178127204 |
| Frankreich | 931041833 | 942359146 | 911821939 | 934088155 | 971090147 | 958717557 | 943394332 | 6592513109 | 568263981 |
| Italien | 1142143461 | 1135428298 | 1127350921 | 1155713236 | 1325406589 | 1320949382 | 1313305996 | 8520297883 | 3341091825 |
| Zypern | 26704860 | 24772842 | 22749762 | 23071507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 162523574 | 0 |
| Lettland | 152867493 | 147768241 | 142542483 | 147766381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1041113504 | 327682815 |
| Litauen | 260974835 | 248836020 | 236928998 | 244741536 | 248002433 | 250278098 | 253598173 | 1743360093 | 679189192 |
| Luxemburg | 14421997 | 13661411 | 12655487 | 12818190 | 12487289 | 12181368 | 11812084 | 90037826 | 0 |
| Ungarn | 570811818 | 537525661 | 498635432 | 509252494 | 547603625 | 563304619 | 578709743 | 3805843392 | 2496094593 |
| Malta | 12434359 | 11527788 | 10656597 | 10544212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 76633355 | 18077067 |
| Niederlande | 70536869 | 72638338 | 71391337 | 72215293 | 70606648 | 69682449 | 68550233 | 495621167 | 0 |
| Österreich | 628154610 | 594709669 | 553552057 | 560657505 | 545170574 | 531468629 | 514856948 | 3928569992 | 31938190 |
| Polen | 1989717841 | 1932933351 | 1872739817 | 1866782838 | 1860573543 | 1857244519 | 1850046247 | 13230038156 | 6997976121 |
| Polen | 560524173 | 562491944 | 557240154 | 606561895 | 611642601 | 611692105 | 610872156 | 4121025028 | 2180735857 |
| Rumänien | 0 | 1146687683 | 1442871530 | 1359770651 | 1357854634 | 1359146997 | 1356173250 | 8022504745 | 1995991720 |
| Slowenien | 149549387 | 139868094 | 129728049 | 129354946 | 124076091 | 118858866 | 113031296 | 904466729 | 287815759 |
| Slowakei | 303163265 | 286531906 | 268049256 | 256310239 | 263028387 | 275025447 | 317309578 | 1969418078 | 1106011592 |
| Finnland | 335121543 | 316143440 | 293685407 | 297667134 | 289390092 | 282108238 | 273317053 | 2087432907 | 0 |
| Schweden | 292133703 | 277225207 | 258396031 | 261797463 | 254575513 | 248360755 | 240859282 | 1833347954 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 263996373 | 645001582 | 698742271 | 741160084 | 748994332 | 752455626 | 749224152 | 4599574420 | 188337515 |
| Insgesamt | 10873879246 | 13274839325 | 13373664584 | 13468236182 | 13693511311 | 13649623242 | 13597920797 | 91931674687 | 31232644963 |
Rückverweise
Keine Ergebnisse gefunden