ANHANG — 2006/32/EG: Beschluss der Kommission vom 16. Januar 2006 zur Anpassung der Berichtigungskoeffizienten, die mit Wirkung vom 1. Februar 2005 , 1. März 2005 , 1. April 2005 , 1. Mai 2005 und 1. Juni 2005 auf die Dienstbezüge der Beamten, der Zeit- und Vertragsbediensteten der Europäischen Gemeinschaften in Drittländern sowie eines Teils der Beamten, die in den zehn neuen Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von höchstens 15 Monaten nach Beitritt auf ihrem Dienstposten verbleiben, anwendbar sind
Rückverweise
| Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten Februar 2005 |
| Saudi-Arabien | 81,0 |
| Bolivien | 46,6 |
| Eritrea | 45,0 |
| Gambia | 43,0 |
| Georgien | 90,2 |
| Guinea | 71,7 |
| Kenia | 72,5 |
| Madagaskar | 70,5 |
| Malawi | 70,7 |
| Pakistan | 47,5 |
| Philippinen | 46,8 |
| Dominikanische Republik | 76,7 |
| Ruanda | 78,2 |
| Serbien und Montenegro | 59,4 |
| Sudan | 39,3 |
| Sri Lanka | 54,4 |
| Türkei | 86,0 |
| Vietnam | 49,7 |
| Sambia | 46,9 |
| Simbabwe | 65,5 |
| Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten März 2005 |
| Angola | 108,6 |
| Südkorea | 100,3 |
| 50,8 |
| Nicaragua | 61,7 |
| Nigeria | 74,9 |
| Paraguay | 57,6 |
| Zentralafrikanische Republik | 115,4 |
| Syrien | 63,1 |
| Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten April 2005 |
| Bangladesch | 49,9 |
| Barbados | 111,4 |
| Benin | 92,8 |
| Eritrea | 46,1 |
| Äthiopien | 66,2 |
| Fidschi | 74,5 |
| Lesotho | 71,8 |
| Malawi | 72,9 |
| Mauretanien | 65,1 |
| Syrien | 64,4 |
| Simbabwe | 69,4 |
| Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten Mai 2005 |
| Brasilien | 65,9 |
| Burkina Faso | 86,6 |
| Costa Rica | 66,9 |
| Kuba | 88,6 |
| Gambia | 46,7 |
| Guinea | 60,5 |
| Guyana | 57,1 |
| Haiti | 91,9 |
| Laos | 71,1 |
| Madagaskar | 71,1 |
| Nepal | 68,0 |
| Niger | 93,0 |
| Nigeria | 79,8 |
| Pakistan | 50,1 |
| Sierra Leone | 68,5 |
| Slowenien | 78,2 |
| Swasiland | 71,3 |
| Simbabwe | 74,8 |
| Land der dienstlichen Verwendung | Berichtigungskoeffizienten Juni 2005 |
| Äthiopien | 75,5 |
| Salomonen | 82,1 |
| Indonesien | 75,9 |
| Kenia | 81,4 |
| Venezuela | 58,0 |
| Simbabwe | 60,5 |
Keine Ergebnisse gefunden