Nr. | Name und Adresse des österreichischen Eigentümers | Art und Lage der freien Immobilien | Eigentumsanteil in Prozenten | Grundlage der Bewertung in Lewa (1962) |
1 | Georgi ATLASOV (Georgi ANDREEWITSCH und Eudokia Iwanova ATLASOVA), Wien III, Dapontegasse 13 | Haus mit Hof in Varna, ul.Tscherwenoarmeiska Nr. 79 | 100 | 7.150,-- |
2 | Julius Franz CHYTIL, in Frankfurt/Main, BRD | Appartement Sofia, ul. Alabin Nr. 31 | 100 | 2.910,-- |
Julius Franz CHYTIL, Frankfurt/Main, BRD | Unbebautes Grundstück, Ausmaß 2.200 m 2 in Sofia, Quartal Knaschewo,,Kruscheto“ | 100 | 2.640,-- | |
3 | Emma CZECH, Wien XVII, Bergsteiggasse 5/8 | Unbebautes Grundstück, Ausmaß 550 m 2 in Sofia, Quartal Moderno predgradie | 100 | 1.100,-- |
4 | Zdrawka Goranowa MINTSCHEWA – Dr. EBENSTEIN, Wien I, Herrengasse 6 bis 8 | Appartement in Sofia, ul. Moskowska Nr. 39 | 100 | 6.590,-- |
Zdrawka Goranowa MINTSCHEWA – Dr. EBENSTEIN, Wien I, Herrengasse 6 bis 8 | Unbebautes Grundstück, Ausmaß 418 m 2 in Sofia, Dorf Drvenica,,Isvoro“ | 100 | 502,-- | |
5 | Franz Josef EISLER, Wien XIII, Testarellogasse 31 | Haus in Sofia, ul. Isker Nr. 44 | 33,33 | 3.930,-- |
6 | Elisabeth FRIED, Wien I, Opernring 23/19 und als Erbin nach ihrem verstorbenen Gatten Eduard Ignaz HALASZ | Appartement in Sofia, ul. Gurko Nr. 50 | 100 | 8.690,-- |
7 | Johann und Eugenie GOLOWITSCH, Linz/Donau, Hatschekstraße 32 | Appartement in Sofia, ul. Vl. Poptomov (Gladston) 65/IV | 100 | 5.200,-- |
8 | Veselina GRAF geb. GABROVSKA, Wien XX, Hartlgasse 36/6 | Appartement in Sofia, Boul.,,Skobelev” Nr. 44 | 100 | 6.010,-- |
9 | Margarethe GREIS, Wien XVII, Palffygasse 20, Erbschaft nach Berta Andrej GREIS | Appartement in Sofia, ul. Batscho-Kiro Nr. 36 | 100 | 1.850,-- |
10 | Emilie GREIER geb. EISLER, Wien XII, Hetzendorfer Straße 131/3 | Haus in Sofia, ul. Isker Nr. 44 | 33,33 | 3.930,-- |
Emilie GREIER geb. EISLER, Wien XII, Hetzendorfer Straße 131/3 | Appartement in Sofia, ul. Dunav Nr. 19 | 100 | 7.100,-- | |
Emilie GREIER geb. EISLER, Wien XII, Hetzendorfer Straße 131/3 | Haus und Grundstück in Sofia, Dragalevsko Chaussee Nr. 19, Dorf Simeonovo | 100 | 5.333,-- | |
Elena KOLARCZ geb. EISLER, Wien XII, Hetzendorfer Straße 131/3 | Haus in Sofia, ul. Isker Nr. 44 | 33,33 | 3.930,-- | |
11 | Minka GROSS geb. NIKOLOVA NEDELTSCHEWA, Wien XVI, Sautergasse 62/13 | Appartement in Sofia, ul.,,Neofit Rilski” Nr. 55 | 100 | 3.070,-- |
12 | AnastasiaHÄUFLER-IWANOVA, Hallein, Burgfried 24, Salzburg | Unbebautes Grundstück in Pasartschik (oder ein anderes gleichwertiges Grundstück) | 100 | 204,-- |
13 | Alexandra HAUPTMANNL, Wien III, Invalidenstraße 7/4a | Haus mit Grundstück in Burgas, ul. Christo Botev Nr. 36 | 50 | 1.250,-- |
Alexandra HAUPTMANNL, Wien III, Invalidenstraße 7/4a | Grundstück in Burgas, ul. Zar Boris Nr. 16 (661 m 2 ) | 50 | 2.300,-- | |
14 | Berta JEROHAM geb. KOHEN, Wien V, Stolberggasse 13/21 | Zimmer (Geschäftslokal Nr. 32) im Handelskooperativhaus in Sofia, ul. Alabin Nr. 33 | 100 | 3.100,-- |
Berta JEROHAM geb. KOHEN, Wien V, Stolberggasse 13/21 | Unbebaute Fläche (26.800 m 2 ) (Weingarten) und bebaute Fläche (Haus und zwei Weinkeller) in Pomorie (oder ein gleichwertiges Grundstück), Erbschaft nach Mordehai S. KOHEN | 25 | 1.179,-- | |
15 | Theresa Rosa KASAKOVA, Wien XVIII, Anastasius Grün-Gasse 23/7 | 2-Zimmer-Appartement in Sofia, ul. Stara Stena Nr. 1 | 100 | 5.740,-- |
16 | Gisela KOSTOVA, Wien III, Lechnerstraße 18/3 | Haus und Grundstück in Burgas, ul. Christo Botev Nr. 36 | 25 | - |
Gisela KOSTOVA, Wien III, Lechnerstraße 18/3 | Grundstück in Burgas, ul. Zar Boris Nr. 16; diese Immobilien werden unter Alexandra HAUPTMANNL geführt (siehe Punkt 13) | 25 | - | |
17 | Zdenka KOTTAS geb. HOSSMANN, Wien VI, Laimgrubengasse 11/6 | ideeller Teil des Hauses in Lom, ul. Vidinska Nr. 36 | 33,33 | 719,-- |
18 | Adelheid TSCHOMAKOVA-LABER, Graz, Karlauer Straße 1/II | ideeller Anteil am Haus mit Grundstück in Plovdiv, ul. Leonardo da Vinci Nr. 54 | 5 | 377,-- |
Adelheid TSCHOMAKOVA-LABER, Graz, Karlauer Straße 1/II | ideeller Anteil amAcker im Ausmaß von 24 Dekar in Plovdiv, Ortschaft Landos | 5 | 48,-- | |
19 | Klementine MADER, Erbschaft nach Emma Heinrich MADER, Salzburg, Imbergstraße 23 | Appartement in Sofia, Boulevard General Zaimov Nr. 54 | 100 | 4.500,-- |
20 | Maria MARKOVA geb. OSAN, Wien XIV, Sonnenweg 113 | Appartement in Sofia, Boulevard Tolbuchin Nr. 37 | 100 | 1.498,-- |
21 | Zwetana Dr. MATRAS geb. RADEWA, Wien VIII, Alser Straße 41 | ideeller Anteil am Appartement in Sofia, ul. Aleko Konstantinov Nr. 1 | 8,3 | 390,-- |
Zwetana Dr. MATRAS geb. RADEWA, Wien VIII, Alser Straße 41 | Anteil der Häuser in Stanke Dimitrov, ul. Georgie Ismirliev Nr. 3 | 4,16 | 1.509,-- | |
Zwetana Dr. MATRAS geb. RADEWA, Wien VIII, Alser Straße 41 | Anteile an Feldern in,,Jachinowo“,,,Petro-Bair“,,,Kavakli“ und andere in Stanke Dimitrov | 7 | 111,-- | |
22 | Maria MÜLLER ehem. LESKOWA, Wien XIX, Grinzinger Allee 54/2/2 | Appartement in Sofia, ul. Partschewitsch Nr. 12 | 50 | 2.385,-- |
23 | Otto und Maria MUSSONI, Wien XVIII, Elßlergasse 26 | Appartement in Sofia, ul. Venelin 30, 1 Geschäftslokal in Sofia, Platz Jordanka Tschankowa 1 | 100 100 | 2.600,-- 2.620,-- |
Maria MUSSONI | Appartement in Sofia, ul. General Parensov Nr. 33 | 100 | 5.060,-- | |
24 | Franz JÖRER, Wien III, Ludwig Koeßlerplatz 3/3/3/20 | Villa in Sofia, ul.,,Vojvodina Mogila“ Nr. 7 (ul. Kyrill u. Methodi Nr. 7) | 100 | 9.920,-- |
Franz PFOHL, Wien III, Erdbergstraße 51 | Grundstück im Ausmaß von 1.409 m 2 ,,,Avrora“ Nr. 35, Sofia, Krasno Selo | 80 | 2.260,-- | |
25 | Anna Bernhard PIETE, Wien IX, Seegasse 9 | Appartement in Sofia, ul. Dimiter Polianov Nr. 24 | 100 | 7.020,-- |
26 | Alexander Eduard POSLUSCHNI, Wien XIII, Nothartgasse 38 | Platz mit kleinen Gebäuden in Sofia, ul. Losenska planina Nr. 5 | 100 | 4.250,-- |
27 | Gina SCHILDER, Wien XVIII, Weimarer Straße 8/10/2/7 | Haus mit Grundstück in Gorna Oriachowitza, ul. Trapesica Nr. 9 (oder eine gleichwertige Liegenschaft) | 100 | 1.586,-- |
28 | Gustav SCHNEIDER, Wien I, Kärntner Ring 17 | Haus mit Hof in Sofia, ul. Johann Exarch Nr. 4 | 100 | 17.451,-- |
29 | Eleonora SCHOBER, Wien VIII, Wickenburggasse 7/5 | Appartement in Sofia, ul. Krivolak Nr. 48 | 50 | 1.330,-- |
30 | Minka Franz SEE, Wien XIII, Wenzgasse 80/11 | Appartement in Sofia, ul. Zar Schischmann Nr. 16 | 100 | 4.258,-- |
Minka Franz SEE, Wien XIII, Wenzgasse 80/11 | Appartement in Sofia, Boulevard Patriarch Eftimi Nr. 12 | 100 | 4.823,-- | |
31 | Olga SMOLARSKI geb. VELEVA, Wien VII, Siebensterngasse 16a | Haus in Sofia, ul.,,Neofit Rilski“ Nr. 43 | 25 | 1.670,-- |
Olga SMOLARSKI geb. VELEVA, Wien VII, Siebensterngasse 16a | Feld im Ausmaß von 16 Dekar im Dorf Obelja, Bez. Sofia | 25 | 160,-- | |
32 | Annamaria THEODOROFF, Wien VIII, Josefstädter Straße 58/11 | Haus in Sofia-Knjaschewo, ul. M. Petljakova Nr. 10 | 100 | 4.340,-- |
33 | Josefa VOGEL, Wien XIV, Hütteldorfer Straße 88 | Haus mit Hof in Sofia, Losenez, ul. Akazia/Sdravez Nr. 13 | 100 | 7.730,-- |
34 | Johann und Olga ZIMMERMANN, Wien Hans Eduard ZIMMERMANN, Wien | Appartement in Sofia, ul. Lüben Karavelov Nr. 4 | 100 | 6.600,-- |
Johann und Olga ZIMMERMANN, Wien Hans Eduard ZIMMERMANN, Wien | Haus in Sofia-Pavlovo, ul. Bojanski vaschot. Nr. 54 (51) | 100 | 4.980,-- | |
Olga Hans ZIMMERMANN, Wien | Haus in Sofia-Pavlovo, ul. Bojanski vaschot. Nr. 67 | 100 | 8.880,-- | |
35 | Josefine ZÖCHMEISTER, Wien IV, Schelleingasse 43/15 Karl Anton ZÖCHMEISTER | Haus in Sofia, ul. Plana planina Nr. 4 (oder eine gleichwertige Liegenschaft) | 100 | 1.272,-- |
36 | Theresia STRAKA geb. WALZ, Schafberg 5a, Post Grafenschlag, Bez. Zwettl, N.-Ö. | Haus in Sofia, ul. Nikola Schopov vorm. Zaribrodska Nr. 67 | 50 | 1.175,-- |
37 | Leopold und Hermine KÖLLNER, Wien XIII, Großer Ring 17 | Unbebautes Grundstück in Sofia, Merdschan, Ortschaft Külücite, Parz. X vom Quartal 726 (422,70 m 2 ) | 100 | 3.464,-- |
38 | Wilhemine Ignaz OTTITSCH (Gentschewa) 37 Dancer Road, S.W. 6, London, England | Haus mit Grundstück in Sofia-Bankia, ul. Zar Simeon 18 | 100 | 880,-- |
Rückverweise
Keine Verweise gefunden