BundesrechtInternationale VerträgeFinanzierung des Ausbaues der Arlberglinie (Buchs-Salzburg) (Schweiz)Anl. 1

Anl. 1

In Kraft seit 21. Oktober 1957
Up-to-date
Jahr Zins Fr. Tilgung Fr. Jahresleistung Fr. Restschuld Fr.
1 2,681.250.-- -- 2,681.250.-- 55,000.000.--
2 2,681.250.-- -- 2,681.250.-- 55,000.000.--
3 2,681.260.-- -- 2,681.250.-- 55,000.000.--
4 2,681.250.-- 3,479.750.-- 6,161.000.-- 51,520.250.--
5 2,511.612.20 3,649.387.80 6,161.000.-- 47,870.862.20
6 2,333.704.55 3,827.295.45 6,161.000.-- 44,043.566.75
7 2,147.123.90 4,013.876.10 6,161.000.-- 40,029.690.65
8 1,951.447.40 4,209.552.60 6,161.000.-- 35,820.138.05
9 1,746.231.75 4,414.768.25 6,161.000.-- 31,405.369.80
10 1,531.011.80 4,629.988.20 6,161.000.-- 26,775.381.60
11 1,305.299.85 4,855.700.15 6,161.000.-- 21,919.681.45
12 1,068.584.45 5,092.415.55 6,161.000.-- 16,827.265.90
13 820.329.20 5,340.670.80 6,161.000.-- 11,486.595.10
14 559.971.50 5,601.028.50 6,161.000.-- 5,885.566.60
15 286.921.35 5,885.566.60 6,172.487.95 --

Rückverweise

Keine Verweise gefunden