BundesrechtArt. 15a VereinbarungenFörderung von Lehrgängen für Erwachsene im Bereich Basisbildung/Grundkompetenzen u zum Nachholen d Pflichtschulabschlusses (Bund – Länder)Art. 3

Art. 3Finanzierung

In Kraft seit 01. Januar 2012
Up-to-date

(1) Die Aufbringung der direkten Fördermittel für die Durchführung der Programmbereiche erfolgt je zur Hälfte durch das jeweilige Land und den Bund.

(2) Basis sowohl der Förderzuerkennung als auch Förderabrechnung sind die in Art. 4 dieser Vereinbarung festgelegten Förderkriterien.

(3) Im Programmbereich „Basisbildung/Grundkompetenzen“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung bereitgestellten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr.

Vertragspartei 2012 (in EURO) 2013 (in EURO) 2014 (in EURO) Summe (in EURO)
Burgenland 84.000 84.000 96.000 264.000
Kärnten 98.440 112.500 140.625 351.565
Niederösterreich 421.875 421.875 421.875 1.265.625
Oberösterreich 431.250 453.750 474.375 1.359.375
Salzburg 200.000 200.000 200.000 600.000
Steiermark 150.000 150.000 150.000 450.000
Tirol 140.630 154.690 168.750 464.070
Vorarlberg 75.000 75.000 75.000 225.000
Wien 1.900.000 2.000.000 2.000.000 5.900.000
Summe Länder 3.501.195 3.651.815 3.726.625 10.879.635
Summe Bund 3.501.195 3.651.815 3.726.625 10.879.635

(4) Im Programmbereich „Nachholen des Pflichtschulabschlusses“ verdoppelt der Bund jeden von den Ländern entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung bereitgestellten Euro gemäß folgenden Planungsdaten pro Land und Haushaltsjahr.

Vertragspartei 2012 (in EURO) 2013 (in EURO) 2014 (in EURO) Summe (in EURO)
Burgenland 108.240 121.770 135.300 365.310
Kärnten 189.350 243.450 297.550 730.350
Niederösterreich 270.440 283.960 297.480 851.880
Oberösterreich 594.550 624.277 654.005 1.872.832
Salzburg 484.000 484.000 484.000 1.452.000
Steiermark 400.000 400.000 400.000 1.200.000
Tirol 162.260 256.920 311.000 730.180
Vorarlberg 95.700 198.000 198.000 491.700
Wien 2.488.504 2.894.161 3.326.862 8.709.527
Summe Länder 4.793.044 5.506.538 6.104.197 16.403.779
Summe Bund 4.793.044 5.506.538 6.104.197 16.403.779

(5) Bei voller Mittelaufbringung entsprechend der tabellarischen Darstellung gemäß Abs. 3 und 4 soll österreichweit insgesamt die folgende Personenanzahl der jeweiligen Zielgruppe erreicht werden:

Programmbereich Programmjahr 2012 Programmjahr 2013 Programmjahr 2014 Summe
Basisbildung/ Grundkompetenzen 2.098 2.315 2.361 6.774
Nachholen Pflichtschulabschluss 1.699 1.956 2.177 5.832

(6) Die Kosten für den Verwaltungsaufwand im jeweiligen Zuständigkeitsbereich trägt jede Vertragspartei selbst, sofern in dieser Vereinbarung nichts Anderes bestimmt ist.

Rückverweise

Keine Verweise gefunden