Wissenschaftliche Landesakademie für Niederösterreich EZ 355, GStNr. 363 |
GESCHOSS | Nutzflächen | Nebenflächen | Verkehrsflächen | Gesamt |
Keller | - | 42 | - | 42 |
ERDGESCHOSS | 1.236 | 208 | 472 | 1.916 |
1. STOCK | 618 (454)''p'' | 104 | 252 (16)''p'' | 974 (470)''p'' |
2. STOCK | 411 (597)''p'' | 81 | 187 (33)''p'' | 679 (630)''p'' |
3. STOCK | 365 | 87 | 186 | 638 |
GESAMTFLÄCHEN MIT PROVISORIEN | 3.681 | 522 | 1.146 | 5.349 |
Keine Verweise gefunden
Rückverweise