BundesrechtArt. 15a VereinbarungenIDSA-VereinbarungAnl. 2

Anl. 2

Kalenderjahr Professuren / Äquivalente*) Erstaustattung Prof. Äqui.**) (Re-)Invests***) Betriebs- und Verwaltungskosten Bundesanteil Gebäudekosten Budgetplan Bund****)
2022 1 720 000 2 000 000 257 992 3 208 599 513 409 7 700 000
2023 3 010 000 1 500 000 451 486 4 740 048 898 466 10 600 000
2024 7 740 000 5 500 000 1 160 963 3 888 695 1 270 738 19 560 396
2025 12 900 000 6 000 000 1 934 939 - 2 257 599 23 092 538
2026 18 490 000 6 500 000 2 773 412 - 14 466 268 42 229 680
2027 24 080 000 6 500 000 3 611 886 - 4 669 933 38 861 819
2028 29 670 000 6 500 000 4 450 359 - 7 404 933 48 025 292
2029 35 260 000 6 500 000 5 288 833 - 18 404 933 65 453 766
2030 40 420 000 6 000 000 6 062 808 - 7 844 073 60 326 881
2031 45 580 000 6 000 000 6 836 784 - 10 311 573 68 728 356
2032 49 880 000 5 000 000 7 481 763 - 10 311 573 72 673 336
2033 54 180 000 5 000 000 8 126 743 - 10 311 573 77 618 315
2034 58 050 000 4 500 000 8 707 224 - 10 548 456 81 805 680
2035 61 490 000 4 000 000 9 223 208 - 22 548 456 97 261 664
2036 64 500 000 3 500 000 9 674 694 - 14 080 852 91 755 545
*) Enthält wissenschaftliches und administratives Personal, sowie anteilige Betriebs- und Verwaltungskosten. **) Enthält Forschungsinfrastruktur für neu zu berufende Professuren/Äquivalente. ***) Enthält Forschungs-, Lehr- und Verwaltungsinfrastruktur. ****) Beträge 2022-2024 nominell, ab 2025 wird auf Preisbasis 2024 valorisiert.
Entscheidungen
0

Keine verknüpften Entscheidungen zu diesem Paragrafen

Rechtssätze
0

Keine verknüpften Rechtssätze zu diesem Paragrafen